

Mã ĐB | 15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN |
G.ĐB |
46386
|
G.1 |
27599
|
G.2 |
22742
42553
|
G.3 |
83599
53259
21305
74196
98811
95270
|
G.4 |
3159
876
8146
1694
|
G.5 |
6753
8546
9450
3573
9700
5650
|
G.6 |
318
919
57
|
G.7 |
60
97
63
79
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 5, 5, 6, 7 | 0 |
1 | 1, 8, 9 | 1 | 1 |
2 | 4 | 2 | |
3 | 5, 5, 6, 7 | 3 | |
4 | 2, 6, 6 | 9 | 4 |
5 | 0, 0, 3, 3, 7, 9, 9 | 0 | 5 |
6 | 0, 3 | 4, 4, 7, 8, 9 | 6 |
7 | 0, 3, 6, 9 | 5, 9 | 7 |
8 | 6 | 1 | 8 |
9 | 4, 6, 7, 9, 9 | 1, 5, 5, 7, 9, 9 | 9 |
Mã ĐB | 2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY |
G.ĐB |
83060
|
G.1 |
19484
|
G.2 |
61514
36996
|
G.3 |
86101
19920
67112
39937
28868
49815
|
G.4 |
2833
7276
5852
1955
|
G.5 |
1033
7782
6976
2853
8265
6672
|
G.6 |
365
270
589
|
G.7 |
35
84
82
97
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 6, 7 | 0 |
1 | 2, 4, 5 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1, 5, 7, 8, 8 | 2 |
3 | 3, 3, 5, 7 | 3, 3, 5 | 3 |
4 | 1, 8, 8 | 4 | |
5 | 2, 3, 5 | 1, 3, 5, 6, 6 | 5 |
6 | 0, 5, 5, 8 | 7, 7, 9 | 6 |
7 | 0, 2, 6, 6 | 3, 9 | 7 |
8 | 2, 2, 4, 4, 9 | 6 | 8 |
9 | 6, 7 | 8 | 9 |
Mã ĐB | 5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS |
G.ĐB |
40957
|
G.1 |
85011
|
G.2 |
44816
91475
|
G.3 |
68840
55189
96603
52328
78597
76511
|
G.4 |
449
2923
1956
5319
|
G.5 |
6126
1272
4973
2248
3055
9627
|
G.6 |
243
424
253
|
G.7 |
88
67
50
78
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4, 5 | 0 |
1 | 1, 1, 6, 9 | 1, 1 | 1 |
2 | 3, 4, 6, 7, 8 | 7 | 2 |
3 | 0, 2, 4, 5, 7 | 3 | |
4 | 0, 3, 8, 9 | 2 | 4 |
5 | 0, 3, 5, 6, 7 | 5, 7 | 5 |
6 | 7 | 1, 2, 5 | 6 |
7 | 2, 3, 5, 8 | 2, 5, 6, 9 | 7 |
8 | 8, 9 | 2, 4, 7, 8 | 8 |
9 | 7 | 1, 4, 8 | 9 |
Mã ĐB | 13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN |
G.ĐB |
49735
|
G.1 |
38572
|
G.2 |
75146
20529
|
G.3 |
52668
94841
25676
79309
34126
5236
|
G.4 |
4465
9660
1757
8299
|
G.5 |
9724
8025
1801
150
831
9196
|
G.6 |
818
731
990
|
G.7 |
0
39
85
49
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 0, 5, 6, 9 | 0 |
1 | 8 | 0, 3, 3, 4 | 1 |
2 | 4, 5, 6, 9 | 7 | 2 |
3 | 1, 1, 5, 6, 9 | 3 | |
4 | 1, 6, 9 | 2 | 4 |
5 | 0, 7 | 2, 3, 6, 8 | 5 |
6 | 0, 5, 8 | 2, 3, 4, 7, 9 | 6 |
7 | 2, 6 | 5 | 7 |
8 | 5 | 1, 6 | 8 |
9 | 0, 6, 9 | 0, 2, 3, 4, 9 | 9 |
Mã ĐB | 4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM |
G.ĐB |
35313
|
G.1 |
32522
|
G.2 |
87802
39795
|
G.3 |
20698
79135
38543
17173
78806
52559
|
G.4 |
4027
8386
2406
1977
|
G.5 |
369
4367
4620
9320
8564
5971
|
G.6 |
208
138
426
|
G.7 |
78
36
28
89
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 6, 8 | 2, 2 | 0 |
1 | 3 | 7 | 1 |
2 | 0, 0, 2, 6, 7, 8 | 0, 2 | 2 |
3 | 5, 6, 8 | 1, 4, 7 | 3 |
4 | 3 | 6 | 4 |
5 | 9 | 3, 9 | 5 |
6 | 4, 7, 9 | 0, 0, 2, 3, 8 | 6 |
7 | 1, 3, 7, 8 | 2, 6, 7 | 7 |
8 | 6, 9 | 0, 2, 3, 7, 9 | 8 |
9 | 5, 8 | 5, 6, 8 | 9 |
Mã ĐB | 13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB |
G.ĐB |
86127
|
G.1 |
95915
|
G.2 |
86841
37274
|
G.3 |
10829
19458
85562
7521
85701
70057
|
G.4 |
1080
3809
6267
5179
|
G.5 |
5260
6110
9746
1518
6504
4996
|
G.6 |
942
278
257
|
G.7 |
15
82
18
55
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 1, 6, 8 | 0 |
1 | 0, 5, 5, 8, 8 | 0, 2, 4 | 1 |
2 | 1, 7, 9 | 4, 6, 8 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 1, 2, 6 | 0, 7 | 4 |
5 | 5, 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | 5 |
6 | 0, 2, 7 | 4, 9 | 6 |
7 | 4, 8, 9 | 2, 5, 5, 6 | 7 |
8 | 0, 2 | 1, 1, 5, 7 | 8 |
9 | 6 | 0, 2, 7 | 9 |
Mã ĐB | 19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA |
G.ĐB |
35024
|
G.1 |
46369
|
G.2 |
76603
27648
|
G.3 |
55510
32786
54609
39479
29714
6833
|
G.4 |
7020
8676
3089
5912
|
G.5 |
9288
277
3980
8641
4689
7198
|
G.6 |
225
813
825
|
G.7 |
78
48
45
15
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 1, 2, 8 | 0 |
1 | 0, 2, 3, 4, 5 | 4 | 1 |
2 | 0, 4, 5, 5 | 1 | 2 |
3 | 3 | 0, 1, 3 | 3 |
4 | 1, 5, 8, 8 | 1, 2 | 4 |
5 | 1, 2, 2, 4 | 5 | |
6 | 9 | 7, 8 | 6 |
7 | 6, 7, 8, 9 | 7 | 7 |
8 | 0, 6, 8, 9, 9 | 4, 4, 7, 8, 9 | 8 |
9 | 8 | 0, 6, 7, 8, 8 | 9 |
Mã ĐB | 1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS |
G.ĐB |
87661
|
G.1 |
22441
|
G.2 |
18944
47884
|
G.3 |
62669
61032
64782
29258
675
55196
|
G.4 |
6456
6301
711
9193
|
G.5 |
5000
1334
5056
5124
3581
8603
|
G.6 |
322
497
371
|
G.7 |
45
32
98
67
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0, 1, 4, 6, 7, 8 | 1 |
2 | 2, 4 | 2, 3, 3, 8 | 2 |
3 | 2, 2, 4 | 0, 9 | 3 |
4 | 1, 4, 5 | 2, 3, 4, 8 | 4 |
5 | 6, 6, 8 | 4, 7 | 5 |
6 | 1, 7, 9 | 5, 5, 9 | 6 |
7 | 1, 5 | 6, 9 | 7 |
8 | 1, 2, 4 | 5, 9 | 8 |
9 | 3, 6, 7, 8 | 6 | 9 |
Mã ĐB | 2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM |
G.ĐB |
72031
|
G.1 |
10292
|
G.2 |
46130
26589
|
G.3 |
90676
42039
96046
5589
71405
98943
|
G.4 |
7618
6107
6935
4766
|
G.5 |
2832
7333
5398
2863
9727
6282
|
G.6 |
476
452
577
|
G.7 |
95
61
60
97
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 3, 6 | 0 |
1 | 8 | 3, 6 | 1 |
2 | 7 | 3, 5, 8, 9 | 2 |
3 | 0, 1, 2, 3, 5, 9 | 3, 4, 6 | 3 |
4 | 3, 6 | 4 | |
5 | 2 | 0, 3, 9 | 5 |
6 | 0, 1, 3, 6 | 4, 6, 7, 7 | 6 |
7 | 6, 6, 7 | 0, 2, 7, 9 | 7 |
8 | 2, 9, 9 | 1, 9 | 8 |
9 | 2, 5, 7, 8 | 3, 8, 8 | 9 |
Mã ĐB | 12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH |
G.ĐB |
15877
|
G.1 |
86391
|
G.2 |
81274
81676
|
G.3 |
90575
32048
64302
41745
95540
13428
|
G.4 |
1937
2689
1242
1612
|
G.5 |
8518
804
5532
3564
2859
5321
|
G.6 |
460
330
803
|
G.7 |
8
61
3
82
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3, 4, 8 | 3, 4, 6 | 0 |
1 | 2, 8 | 2, 6, 9 | 1 |
2 | 1, 8 | 0, 1, 3, 4, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 7 | 0, 0 | 3 |
4 | 0, 2, 5, 8 | 0, 6, 7 | 4 |
5 | 9 | 4, 7 | 5 |
6 | 0, 1, 4 | 7 | 6 |
7 | 4, 5, 6, 7 | 3, 7 | 7 |
8 | 2, 9 | 0, 1, 2, 4 | 8 |
9 | 1 | 5, 8 | 9 |
Mã ĐB | 14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG |
G.ĐB |
37696
|
G.1 |
21957
|
G.2 |
22046
36692
|
G.3 |
64560
66075
18325
29166
9527
99349
|
G.4 |
8645
6772
3361
2640
|
G.5 |
4773
5555
6771
6035
9625
1386
|
G.6 |
601
374
875
|
G.7 |
79
73
2
95
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 4, 6 | 0 |
1 | 0, 6, 7 | 1 | |
2 | 5, 5, 7 | 0, 7, 9 | 2 |
3 | 5 | 7, 7 | 3 |
4 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 4 |
5 | 5, 7 | 2, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 9 | 5 |
6 | 0, 1, 6 | 4, 6, 8, 9 | 6 |
7 | 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 9 | 2, 5 | 7 |
8 | 6 | 8 | |
9 | 2, 5, 6 | 4, 7 | 9 |
Mã ĐB | 16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB |
G.ĐB |
12681
|
G.1 |
26928
|
G.2 |
84568
79326
|
G.3 |
60597
77441
98277
62191
30322
97918
|
G.4 |
5890
9394
6338
8901
|
G.5 |
4916
9771
1007
2806
5292
8652
|
G.6 |
815
466
192
|
G.7 |
33
16
8
17
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7, 8 | 9 | 0 |
1 | 5, 6, 6, 7, 8 | 0, 4, 7, 8, 9 | 1 |
2 | 2, 6, 8 | 2, 5, 9, 9 | 2 |
3 | 3, 8 | 3 | 3 |
4 | 1 | 9 | 4 |
5 | 2 | 1 | 5 |
6 | 6, 8 | 0, 1, 1, 2, 6 | 6 |
7 | 1, 7 | 0, 1, 7, 9 | 7 |
8 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 | 9 |
Mã ĐB | 9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA |
G.ĐB |
15525
|
G.1 |
29914
|
G.2 |
83400
68369
|
G.3 |
96522
74106
84523
66484
76563
65685
|
G.4 |
7662
3493
5151
9395
|
G.5 |
6856
6643
1321
4108
2153
6831
|
G.6 |
369
495
636
|
G.7 |
82
93
79
37
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 0 | 0 |
1 | 4 | 2, 3, 5 | 1 |
2 | 1, 2, 3, 5 | 2, 6, 8 | 2 |
3 | 1, 6, 7 | 2, 4, 5, 6, 9, 9 | 3 |
4 | 3 | 1, 8 | 4 |
5 | 1, 3, 6 | 2, 8, 9, 9 | 5 |
6 | 2, 3, 9, 9 | 0, 3, 5 | 6 |
7 | 9 | 3 | 7 |
8 | 2, 4, 5 | 0 | 8 |
9 | 3, 3, 5, 5 | 6, 6, 7 | 9 |
Mã ĐB | 3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY |
G.ĐB |
29379
|
G.1 |
29822
|
G.2 |
24933
27395
|
G.3 |
63254
65829
39579
26917
20063
91422
|
G.4 |
9186
1763
9385
1320
|
G.5 |
5451
3289
892
4290
1448
7357
|
G.6 |
899
689
390
|
G.7 |
5
60
99
33
|
Mã ĐB | 9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX |
G.ĐB |
26592
|
G.1 |
38838
|
G.2 |
43774
91819
|
G.3 |
8758
63771
15724
91314
86959
47543
|
G.4 |
1370
7010
5792
5856
|
G.5 |
9957
5245
8757
2019
4132
6316
|
G.6 |
222
106
949
|
G.7 |
71
26
85
23
|
Mã ĐB | 1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV |
G.ĐB |
62904
|
G.1 |
16351
|
G.2 |
92109
84405
|
G.3 |
50215
82326
54744
81157
60946
93661
|
G.4 |
7880
3573
916
9336
|
G.5 |
9443
9241
5284
9798
4277
7296
|
G.6 |
591
346
154
|
G.7 |
69
52
95
37
|
Mã ĐB | 5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU |
G.ĐB |
90289
|
G.1 |
19874
|
G.2 |
24789
50177
|
G.3 |
84160
84250
66154
14306
3341
85969
|
G.4 |
3241
9829
9103
6240
|
G.5 |
5674
7671
218
3300
5133
6434
|
G.6 |
317
228
892
|
G.7 |
47
40
90
27
|
Mã ĐB | 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT |
G.ĐB |
96850
|
G.1 |
66671
|
G.2 |
51310
74053
|
G.3 |
36642
19172
58381
14433
62816
92024
|
G.4 |
4787
8217
7761
665
|
G.5 |
8452
869
3282
710
4804
7663
|
G.6 |
366
886
216
|
G.7 |
12
51
91
18
|
Mã ĐB | 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS |
G.ĐB |
99369
|
G.1 |
13829
|
G.2 |
59861
27481
|
G.3 |
65303
77704
89049
50013
34525
33222
|
G.4 |
3926
546
2651
3393
|
G.5 |
937
3884
1948
1679
9105
2079
|
G.6 |
334
673
600
|
G.7 |
54
33
98
29
|
Mã ĐB | 3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR |
G.ĐB |
71396
|
G.1 |
20801
|
G.2 |
73470
83615
|
G.3 |
59318
54657
90221
19494
20418
77848
|
G.4 |
2581
6371
8850
1300
|
G.5 |
309
2342
1961
6616
5569
5870
|
G.6 |
496
635
489
|
G.7 |
52
22
89
90
|
Mã ĐB | 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN |
G.ĐB |
69356
|
G.1 |
22552
|
G.2 |
35140
15293
|
G.3 |
35010
28133
33342
65578
74436
57981
|
G.4 |
4851
2761
8993
3587
|
G.5 |
6909
2693
2363
1750
3328
7628
|
G.6 |
753
388
635
|
G.7 |
73
80
42
86
|
Mã ĐB | 18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM |
G.ĐB |
14138
|
G.1 |
62724
|
G.2 |
54157
96213
|
G.3 |
14362
89770
55669
50544
4462
48939
|
G.4 |
4062
5079
6608
7155
|
G.5 |
7402
1236
4922
4421
2178
9253
|
G.6 |
552
247
722
|
G.7 |
12
45
75
97
|
Mã ĐB | 14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL |
G.ĐB |
16510
|
G.1 |
57524
|
G.2 |
46210
99866
|
G.3 |
59326
97595
41257
2724
969
52074
|
G.4 |
760
1668
3313
3684
|
G.5 |
6299
7898
4768
6210
3355
4816
|
G.6 |
717
130
568
|
G.7 |
69
62
27
41
|
Mã ĐB | 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH |
G.ĐB |
30147
|
G.1 |
37755
|
G.2 |
61413
89550
|
G.3 |
20904
51761
51163
31983
91022
78447
|
G.4 |
5498
3294
6720
2059
|
G.5 |
4679
615
6473
3807
2132
360
|
G.6 |
567
190
316
|
G.7 |
15
61
5
32
|
Mã ĐB | 2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG |
G.ĐB |
93374
|
G.1 |
18300
|
G.2 |
59549
37037
|
G.3 |
74266
7569
23624
78397
6513
35761
|
G.4 |
1734
8632
757
2118
|
G.5 |
7324
2369
6427
8196
1825
4339
|
G.6 |
185
275
44
|
G.7 |
65
17
72
50
|
Mã ĐB | 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF |
G.ĐB |
312
|
G.1 |
44708
|
G.2 |
88283
64571
|
G.3 |
91798
21146
5250
9523
92549
73943
|
G.4 |
1449
2399
7871
7371
|
G.5 |
5848
3389
9405
8301
7420
2661
|
G.6 |
142
732
198
|
G.7 |
21
59
95
3
|
Mã ĐB | 2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE |
G.ĐB |
72666
|
G.1 |
96992
|
G.2 |
52918
21197
|
G.3 |
21034
45765
73219
29010
2370
6089
|
G.4 |
372
6291
4099
369
|
G.5 |
7007
315
6233
7010
2611
6123
|
G.6 |
270
306
325
|
G.7 |
5
13
49
19
|
Mã ĐB | 12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ |
G.ĐB |
36909
|
G.1 |
46217
|
G.2 |
56679
32203
|
G.3 |
29726
90557
54987
59727
68447
57932
|
G.4 |
5581
4902
3035
7503
|
G.5 |
2059
7871
4346
991
7274
7688
|
G.6 |
183
311
228
|
G.7 |
69
90
28
81
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3, 9 | 9 | 0 |
1 | 1, 7 | 1, 7, 8, 8, 9 | 1 |
2 | 6, 7, 8, 8 | 0, 3 | 2 |
3 | 2, 5 | 0, 0, 8 | 3 |
4 | 6, 7 | 7 | 4 |
5 | 7, 9 | 3 | 5 |
6 | 9 | 2, 4 | 6 |
7 | 1, 4, 9 | 1, 2, 4, 5, 8 | 7 |
8 | 1, 1, 3, 7, 8 | 2, 2, 8 | 8 |
9 | 0, 1 | 0, 5, 6, 7 | 9 |
Mã ĐB | 6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY |
G.ĐB |
62135
|
G.1 |
21141
|
G.2 |
45857
86656
|
G.3 |
70417
47299
17041
28867
87844
3831
|
G.4 |
7920
9023
7131
8460
|
G.5 |
3372
5765
633
8326
3811
4220
|
G.6 |
752
57
840
|
G.7 |
96
94
29
9
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 2, 4, 6 | 0 |
1 | 1, 7 | 1, 3, 3, 4, 4 | 1 |
2 | 0, 0, 3, 6, 9 | 5, 7 | 2 |
3 | 1, 1, 3, 5 | 2, 3 | 3 |
4 | 0, 1, 1, 4 | 4, 9 | 4 |
5 | 2, 6, 7, 7 | 3, 6 | 5 |
6 | 0, 5, 7 | 2, 5, 9 | 6 |
7 | 2 | 1, 5, 5, 6 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 4, 6, 9 | 0, 2, 9 | 9 |
Mã ĐB | 7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX |
G.ĐB |
37869
|
G.1 |
1431
|
G.2 |
7900
66341
|
G.3 |
81079
95627
76989
10547
37486
34353
|
G.4 |
4618
5541
1854
752
|
G.5 |
4990
2029
5211
9779
7249
7896
|
G.6 |
717
867
363
|
G.7 |
5
67
87
62
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 0, 9 | 0 |
1 | 1, 7, 8 | 1, 3, 4, 4 | 1 |
2 | 7, 9 | 5, 6 | 2 |
3 | 1 | 5, 6 | 3 |
4 | 1, 1, 7, 9 | 5 | 4 |
5 | 2, 3, 4 | 0 | 5 |
6 | 2, 3, 7, 7, 9 | 8, 9 | 6 |
7 | 9, 9 | 1, 2, 4, 6, 6, 8 | 7 |
8 | 6, 7, 9 | 1 | 8 |
9 | 0, 6 | 2, 4, 6, 7, 7, 8 | 9 |
Mã ĐB | 6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV |
G.ĐB |
49879
|
G.1 |
61196
|
G.2 |
55813
26560
|
G.3 |
66628
39458
53044
66883
94985
4961
|
G.4 |
689
1252
7970
1626
|
G.5 |
4095
9503
8586
7026
3491
4985
|
G.6 |
800
15
450
|
G.7 |
7
82
98
90
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 7 | 0, 5, 6, 7, 9 | 0 |
1 | 3, 5 | 6, 9 | 1 |
2 | 6, 6, 8 | 5, 8 | 2 |
3 | 0, 1, 8 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 0, 2, 8 | 1, 8, 8, 9 | 5 |
6 | 0, 1 | 2, 2, 8, 9 | 6 |
7 | 0, 9 | 0 | 7 |
8 | 2, 3, 5, 5, 6, 9 | 2, 5, 9 | 8 |
9 | 0, 1, 5, 6, 8 | 7, 8 | 9 |
Mã ĐB | 5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU |
G.ĐB |
20645
|
G.1 |
21356
|
G.2 |
10211
33955
|
G.3 |
57214
47997
59028
91075
81886
34229
|
G.4 |
7518
6879
1586
7174
|
G.5 |
4802
1007
6479
7659
8416
7869
|
G.6 |
187
87
674
|
G.7 |
84
38
18
25
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 1, 4, 6, 8, 8 | 1 | 1 |
2 | 5, 8, 9 | 0 | 2 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 5 | 1, 7, 7, 8 | 4 |
5 | 5, 6, 9 | 2, 4, 5, 7 | 5 |
6 | 9 | 1, 5, 8, 8 | 6 |
7 | 4, 4, 5, 9, 9 | 0, 8, 8, 9 | 7 |
8 | 4, 6, 6, 7, 7 | 1, 1, 2, 3 | 8 |
9 | 7 | 2, 5, 6, 7, 7 | 9 |
Mã ĐB | 14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT |
G.ĐB |
59619
|
G.1 |
57086
|
G.2 |
96937
20940
|
G.3 |
23515
63359
89273
67580
12104
65171
|
G.4 |
6781
8492
2432
942
|
G.5 |
4059
1308
7139
7578
4915
1820
|
G.6 |
728
921
919
|
G.7 |
82
17
99
7
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7, 8 | 2, 4, 8 | 0 |
1 | 5, 5, 7, 9, 9 | 2, 7, 8 | 1 |
2 | 0, 1, 8 | 3, 4, 8, 9 | 2 |
3 | 2, 7, 9 | 7 | 3 |
4 | 0, 2 | 0 | 4 |
5 | 9, 9 | 1, 1 | 5 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1, 3, 8 | 0, 1, 3 | 7 |
8 | 0, 1, 2, 6 | 0, 2, 7 | 8 |
9 | 2, 9 | 1, 1, 3, 5, 5, 9 | 9 |
Mã ĐB | 3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS |
G.ĐB |
16342
|
G.1 |
75754
|
G.2 |
28913
37346
|
G.3 |
86642
45535
81914
94696
52321
96022
|
G.4 |
8692
8838
9702
1399
|
G.5 |
7019
7237
7661
9492
5860
770
|
G.6 |
425
940
549
|
G.7 |
39
42
11
77
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4, 6, 7 | 0 |
1 | 1, 3, 4, 9 | 1, 2, 6 | 1 |
2 | 1, 2, 5 | 0, 2, 4, 4, 4, 9, 9 | 2 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 1 | 3 |
4 | 0, 2, 2, 2, 6, 9 | 1, 5 | 4 |
5 | 4 | 2, 3 | 5 |
6 | 0, 1 | 4, 9 | 6 |
7 | 0, 7 | 3, 7 | 7 |
8 | 3 | 8 | |
9 | 2, 2, 6, 9 | 1, 3, 4, 9 | 9 |
Mã ĐB | 17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR |
G.ĐB |
88274
|
G.1 |
6693
|
G.2 |
53350
57784
|
G.3 |
4071
89897
75341
98348
75312
33461
|
G.4 |
9003
5952
115
9805
|
G.5 |
3069
2189
5874
3454
1490
7942
|
G.6 |
935
713
633
|
G.7 |
29
9
32
39
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 9 | 5, 9 | 0 |
1 | 2, 3, 5 | 4, 6, 7 | 1 |
2 | 9 | 1, 3, 4, 5 | 2 |
3 | 2, 3, 5, 9 | 0, 1, 3, 9 | 3 |
4 | 1, 2, 8 | 5, 7, 7, 8 | 4 |
5 | 0, 2, 4 | 0, 1, 3 | 5 |
6 | 1, 9 | 6 | |
7 | 1, 4, 4 | 9 | 7 |
8 | 4, 9 | 4 | 8 |
9 | 0, 3, 7 | 0, 2, 3, 6, 8 | 9 |
Mã ĐB | 11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ |
G.ĐB |
59882
|
G.1 |
35161
|
G.2 |
80009
90230
|
G.3 |
27850
78279
76809
32621
30855
65708
|
G.4 |
4114
7900
301
473
|
G.5 |
6540
7127
8212
9532
2160
6720
|
G.6 |
460
122
532
|
G.7 |
85
51
42
16
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 8, 9, 9 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 6 | 0 |
1 | 2, 4, 6 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 0, 1, 2, 7 | 1, 2, 3, 3, 4, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 2 | 7 | 3 |
4 | 0, 2 | 1 | 4 |
5 | 0, 1, 5 | 5, 8 | 5 |
6 | 0, 0, 1 | 1 | 6 |
7 | 3, 9 | 2 | 7 |
8 | 2, 5 | 0 | 8 |
9 | 0, 0, 7 | 9 |
Mã ĐB | 5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP |
G.ĐB |
95371
|
G.1 |
7286
|
G.2 |
23998
54295
|
G.3 |
30927
81184
68459
29360
97671
18598
|
G.4 |
3721
6102
6363
6756
|
G.5 |
7582
1471
1256
7423
3322
6997
|
G.6 |
840
527
579
|
G.7 |
21
91
3
69
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 4, 6 | 0 |
1 | 2, 2, 7, 7, 7, 9 | 1 | |
2 | 1, 1, 2, 3, 7, 7 | 0, 2, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 6 | 3 | |
4 | 0 | 8 | 4 |
5 | 6, 6, 9 | 9 | 5 |
6 | 0, 3, 9 | 5, 5, 8 | 6 |
7 | 1, 1, 1, 9 | 2, 2, 9 | 7 |
8 | 2, 4, 6 | 9, 9 | 8 |
9 | 1, 5, 7, 8, 8 | 5, 6, 7 | 9 |
Mã ĐB | 12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN |
G.ĐB |
81866
|
G.1 |
15018
|
G.2 |
97738
52425
|
G.3 |
46984
39393
23620
45649
7779
32333
|
G.4 |
6001
7698
5879
5739
|
G.5 |
2820
426
8268
4363
6007
2889
|
G.6 |
843
426
191
|
G.7 |
87
13
52
56
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 2, 2 | 0 |
1 | 3, 8 | 0, 9 | 1 |
2 | 0, 0, 5, 6, 6 | 5 | 2 |
3 | 3, 8, 9 | 1, 3, 4, 6, 9 | 3 |
4 | 3, 9 | 8 | 4 |
5 | 2, 6 | 2 | 5 |
6 | 3, 6, 8 | 2, 2, 5, 6 | 6 |
7 | 9, 9 | 0, 8 | 7 |
8 | 4, 7, 9 | 1, 3, 6, 9 | 8 |
