

Tỉnh |
---|
G.8 |
G.7 |
G.6 |
G.5 |
G.4 |
G.3 |
G.2 |
G.1 |
ĐB |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 8 | ||
2 | 3 | ||
3 | |||
4 | 0, 6 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 1 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 2 | 74 | 63 |
G.7 | 941 | 302 | 44 |
G.6 | 489762517703 | 353554638558 | 588467879302 |
G.5 | 3886 | 1222 | 1953 |
G.4 | 437434472361254110827202620015726 | 7371729285962775128988484719652 | 52795529374627974290279222146826587 |
G.3 | 2270976027 | 2240044657 | 6182020409 |
G.2 | 30311 | 59030 | 50371 |
G.1 | 3021 | 56524 | 35199 |
ĐB | 670927 | 891032 | 712929 |
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 0, 2 | 0, 2, 3, 8, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 0, 2, 9 | 2, 4 | 0, 1, 3, 6, 7, 7 |
3 | 7 | 0, 2, 5, 7 | |
4 | 4 | 7 | 1, 3 |
5 | 3 | 1, 2, 7, 8 | 1, 4 |
6 | 3, 8 | 3 | |
7 | 1, 9 | 4 | |
8 | 4, 7, 7 | 8 | 6 |
9 | 0, 5, 9 | 2, 6 | 7 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 63 | 84 |
G.7 | 189 | 447 | 278 |
G.6 | 969520994810 | 873899138656 | 561768563718 |
G.5 | 2233 | 3985 | 5183 |
G.4 | 2035058994792359688246701985892089 | 25851832573583993849811837731221468 | 3427178555426790670967048382998106 |
G.3 | 2985962684 | 770674018 | 6446867119 |
G.2 | 86564 | 38817 | 46631 |
G.1 | 38147 | 92896 | 55969 |
ĐB | 308118 | 136798 | 39060 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 6 | 1 |
1 | 7, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 | 0, 8 |
2 | 9 | ||
3 | 1 | 8, 9 | 3, 5 |
4 | 7, 9 | 5, 7 | |
5 | 5, 6 | 1, 6, 7 | 0, 9 |
6 | 0, 7, 8, 9 | 3, 8 | 4 |
7 | 0, 1, 8 | ||
8 | 3, 4 | 3, 5 | 2, 4, 9, 9, 9 |
9 | 6, 8 | 4, 5, 9 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 12 | 49 |
G.7 | 188 | 760 | 162 |
G.6 | 50094547800 | 155766856201 | 875390103254 |
G.5 | 353 | 7396 | 7452 |
G.4 | 329911425293574970683519918453597 | 8373854100146633947816982510633994 | 3186958947203462588562752354386480 |
G.3 | 4408153815 | 2511451091 | 4461883825 |
G.2 | 67033 | 34018 | 25796 |
G.1 | 16133 | 81309 | 32957 |
ĐB | 541462 | 951541 | 593763 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 9 | 0, 0 | |
1 | 0, 8 | 2, 4, 8 | 5, 7 |
2 | 5 | 5 | |
3 | 4 | 8 | 3, 3, 5 |
4 | 3, 9 | 1, 7 | |
5 | 2, 3, 4, 7 | 7 | 1, 3, 4 |
6 | 2, 3, 9 | 0, 3 | 2 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 0, 8 | 5 | 1, 4, 8 |
9 | 4, 6 | 1, 4, 6, 8 | 1, 7 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 70 | 66 |
G.7 | 275 | 794 | 92 |
G.6 | 924293592570 | 8794405208 | 90647441240 |
G.5 | 8592 | 5532 | 4470 |
G.4 | 11058636055867289197371858198019651 | 66797405062426796618939222379386043 | 4828974823882974684314111581802 |
G.3 | 5396664654 | 172033796 | 3935390159 |
G.2 | 81568 | 26419 | 42351 |
G.1 | 57766 | 24569 | 94489 |
ĐB | 393008 | 762914 | 693659 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3, 5, 6, 8 | 5, 8 |
1 | 4, 5 | 4, 8, 9 | |
2 | 8 | 2 | |
3 | 2 | ||
4 | 0, 1, 8 | 3 | 2, 7 |
5 | 1, 3, 9, 9 | 1, 4, 8, 9 | |
6 | 4, 6, 8 | 7, 9 | 6, 6, 8 |
7 | 0 | 0 | 0, 2, 5 |
8 | 2, 9 | 0, 5 | |
9 | 2 | 3, 4, 4, 6, 7 | 2, 7 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 74 | 43 |
G.7 | 122 | 554 | 288 |
G.6 | 34477614595 | 315233869254 | 364446545354 |
G.5 | 9353 | 6213 | 6034 |
G.4 | 5849582334204619607096237879452204 | 95216825186949576652754597441633917 | 2270290661844079234214853983910078 |
G.3 | 7295821537 | 4825911736 | 1365544456 |
G.2 | 50926 | 84050 | 47351 |
G.1 | 82250 | 832 | 34128 |
ĐB | 208587 | 907431 | 593027 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | |
1 | 3, 6, 6, 7, 8 | ||
2 | 7, 8 | 2, 3, 6 | |
3 | 4, 4, 9 | 1, 2, 6 | 4, 7 |
4 | 0, 3, 4 | 4 | |
5 | 1, 4, 4, 5, 6 | 0, 2, 2, 4, 4, 9, 9 | 0, 3, 8 |
6 | 1 | 1, 1 | |
7 | 8 | 4 | 0 |
8 | 5, 8 | 6 | 7 |
9 | 5 | 4, 5, 5, 5 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh |
---|
G.8 |
G.7 |
G.6 |
G.5 |
G.4 |
G.3 |
G.2 |
G.1 |
ĐB |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 94 | 71 |
G.7 | 35 | 461 | 932 |
G.6 | 824911839938 | 262339643293 | 6811107296 |
G.5 | 4487 | 275 | 9557 |
G.4 | 4900877595248818029330158275876579 | 19239302161477982161456312794098990 | 60389113398996846397282138741075131 |
G.3 | 6499670372 | 4991715689 | 4698978291 |
G.2 | 99786 | 12851 | 63877 |
G.1 | 97762 | 50180 | 96193 |
ĐB | 833301 | 838679 | 654038 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | ||
1 | 0, 0, 3 | 6, 7 | |
2 | 3 | 0 | |
3 | 1, 2, 8, 9 | 1, 9 | 5, 8 |
4 | 0 | 9 | |
5 | 7 | 1 | 8, 8 |
6 | 8, 8 | 1, 1, 4 | 2 |
7 | 1, 7 | 5, 9, 9 | 2, 9 |
8 | 9, 9 | 0, 9 | 1, 3, 6, 7 |
9 | 1, 3, 6, 7 | 0, 3, 4 | 3, 5, 6 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 90 | 82 |
G.7 | 406 | 125 | 655 |
G.6 | 576727327802 | 153984039576 | 181068971694 |
G.5 | 1883 | 1976 | 5403 |
G.4 | 56267188138762117508719813489842163 | 70661332976995654531941197089094493 | 8652665789456691486891938985032755 |
G.3 | 8988693928 | 3210150340 | 7732551 |
G.2 | 63525 | 11702 | 6375 |
G.1 | 36558 | 10271 | 59000 |
ĐB | 75937 | 393889 | 117281 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 1, 2, 3 | 2, 6, 8 |
1 | 0 | 9 | 3 |
2 | 6 | 5 | 1, 5, 8 |
3 | 2 | 1, 9 | 2, 7 |
4 | 0 | 9 | |
5 | 0, 1, 5, 5 | 6 | 8 |
6 | 6 | 1 | 3, 7, 7 |
7 | 5 | 1, 6, 6 | |
8 | 1, 2, 6, 9 | 9 | 1, 3, 6 |
9 | 3, 4, 7 | 0, 0, 3, 7 | 8 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 11 | 56 |
G.7 | 417 | 249 | 118 |
G.6 | 823150113447 | 727792183780 | 438319439872 |
G.5 | 5177 | 9412 | 8726 |
G.4 | 3818528993177192258116959581288062 | 7356041630976013527338887877777508 | 494877515109127813394732395810179 |
G.3 | 8258180859 | 4413062631 | 7893872139 |
G.2 | 53483 | 10798 | 97312 |
G.1 | 449 | 95677 | 65016 |
ĐB | 994054 | 393297 | 209675 |
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | ||
1 | 2, 3, 5, 6, 8 | 1, 2, 8 | 1, 2, 7, 9 |
2 | 6 | ||
3 | 8, 9 | 0, 0, 1 | 1 |
4 | 3 | 9 | 7, 8, 9 |
5 | 6, 8 | 4, 8, 9 | |
6 | 0 | 2 | |
7 | 2, 3, 5, 9 | 3, 7, 7, 7 | 7 |
8 | 3, 7 | 0, 8 | 1, 3, 5 |
9 | 1 | 7, 8 | 3, 5 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 45 | 87 |
G.7 | 517 | 385 | 209 |
G.6 | 101156973104 | 941939687767 | 22636681190 |
G.5 | 9325 | 3804 | 3277 |
G.4 | 7012613547735212819906366185437710 | 47234884282355928890835118433075588 | 25147715526440716629994756647164276 |
G.3 | 9588710040 | 5352371430 | 4284989850 |
G.2 | 62901 | 19365 | 32202 |
G.1 | 36902 | 33160 | 69453 |
ĐB | 508953 | 602561 | 659746 |
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | 4 | 1, 2, 4 |
1 | 1, 9 | 0, 1, 7, 9 | |
2 | 9 | 3, 8 | 5, 6 |
3 | 0, 0, 4 | 6 | |
4 | 6, 7, 9 | 5 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 2, 3 | 9 | 2, 3, 4 |
6 | 3, 8 | 0, 1, 5, 7, 8 | |
7 | 1, 5, 6, 7 | ||
8 | 7 | 5, 8 | 7 |
9 | 0 | 0 | 7 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 56 | 89 |
G.7 | 161 | 881 | 540 |
G.6 | 23257207883 | 572173193495 | 54675954574 |
G.5 | 2194 | 4541 | 7613 |
G.4 | 42072938939703698175472341543874345 | 822818411056095846345624294558337 | 9731091759569796804017545122198442 |
G.3 | 3983487862 | 739893827 | 5263591015 |
G.2 | 39266 | 71334 | 77505 |
G.1 | 51021 | 47900 | 85068 |
ĐB | 714705 | 563964 | 215261 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 89 | 89 |
G.7 | 717 | 630 | 409 |
G.6 | 246552941957 | 525820425126 | 167310042060 |
G.5 | 8845 | 6452 | 5316 |
G.4 | 91257224431609047153811404522140404 | 44942240583447897825550238320374191 | 2050661176843859436746277336061470 |
G.3 | 1759784172 | 5841412911 | 2890494086 |
G.2 | 23089 | 76422 | 59902 |
G.1 | 78848 | 10690 | 23148 |
ĐB | 760456 | 689897 | 641398 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 4, 4, 6, 9 | 3 |
1 | 7 | 6 | 1, 4 |
2 | 1 | 7 | 2, 3, 5, 6 |
3 | 6 | 6 | 0 |
4 | 0, 3, 5, 8 | 8 | 2, 2 |
5 | 3, 6, 7, 7 | 2, 8, 8 | |
6 | 5 | 0, 0 | |
7 | 2 | 0, 3, 6 | 8 |
8 | 9 | 5, 6, 9 | 9 |
9 | 0, 4, 7 | 8 | 0, 1, 7 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 56 | 79 | 40 |
G.7 | 120 | 224 | 816 | 718 |
G.6 | 513888011977 | 574954849607 | 668774908413 | 184670125636 |
G.5 | 9248 | 3478 | 5559 | 7251 |
G.4 | 87608228709463263082316805488359307 | 8315336057524571222569429685132233 | 48868727763101384062658388370447197 | 46650961015295059499726667498238377 |
G.3 | 4892839716 | 9797754431 | 3433719070 | 6579420437 |
G.2 | 36843 | 11592 | 61173 | 55121 |
G.1 | 89532 | 36734 | 39052 | 88161 |
ĐB | 271154 | 765578 | 911899 | 597474 |
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 7 | 1, 7, 8 |
1 | 2, 8 | 3, 3, 6 | 6 | |
2 | 1 | 2, 4 | 0, 8 | |
3 | 6, 7 | 7, 8 | 1, 3, 4 | 2, 2, 8 |
4 | 0, 6 | 2, 5, 9 | 3, 8 | |
5 | 0, 0, 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 7 | 4 |
6 | 1, 6 | 2, 8 | ||
7 | 4, 7 | 0, 3, 6, 9 | 7, 8, 8 | 0, 4, 7 |
8 | 2 | 7 | 4 | 0, 2, 3 |
9 | 4, 9 | 0, 7, 9 | 2 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 97 | 31 |
G.7 | 179 | 935 | 367 |
G.6 | 29732447846 | 420549205093 | 965457745762 |
G.5 | 8626 | 3216 | 659 |
G.4 | 49139569927738663298373152661585954 | 81034578719229470750146309950323850 | 87482578353240985068707062915272005 |
G.3 | 969651802 | 2004233202 | 7425631489 |
G.2 | 14202 | 21129 | 62100 |
G.1 | 50877 | 87067 | 38926 |
ĐB | 925135 | 78640 | 538064 |
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 6, 9 | 2, 3, 5 | 2, 2 |
1 | 6 | 5, 5 | |
2 | 6 | 0, 9 | 2, 6 |
3 | 1, 5 | 0, 4, 5 | 5, 9 |
4 | 0, 2 | 4, 6 | |
5 | 2, 4, 6, 9 | 0, 0 | 4 |
6 | 2, 4, 7, 8 | 7 | 5 |
7 | 4 | 1 | 7, 9 |
8 | 2, 9 | 6 | |
9 | 3, 4, 7 | 2, 7, 8 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 48 | 31 |
G.7 | 683 | 988 | 685 |
G.6 | 797362018631 | 953195095632 | 49968338640 |
G.5 | 8082 | 2116 | 7496 |
G.4 | 70100129246635627272621107266241592 | 94284825247828951188126528355625800 | 239530117850633472196161546736058 |
G.3 | 2550930716 | 5726399978 | 5230569385 |
G.2 | 86043 | 68799 | 17567 |
G.1 | 29299 | 59420 | 84817 |
ĐB | 134358 | 775821 | 659442 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 0, 9 | 0, 1, 9 |
1 | 6, 7, 7 | 6 | 0, 6 |
2 | 0, 1, 4 | 4, 7 | |
3 | 1, 3 | 1, 2 | 1 |
4 | 0, 2 | 8 | 3 |
5 | 8 | 2, 6 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 3 | 2 |
7 | 2 | 8 | 2, 3 |
8 | 5, 5 | 4, 8, 8, 9 | 2, 3 |
9 | 5, 6, 9 | 9 | 2, 9 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 2 | 89 | 33 |
G.7 | 740 | 132 | 288 |
G.6 | 350599271632 | 656632053147 | 323840897754 |
G.5 | 8031 | 9943 | 2775 |
G.4 | 7691851601260103885330389488185544 | 163742154154157610609212799351714 | 31651385071084931897757732206024334 |
G.3 | 6722966894 | 3104713061 | 85408375 |
G.2 | 19518 | 25938 | 39330 |
G.1 | 99898 | 41388 | 76953 |
ĐB | 461037 | 74764 | 659227 |
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 1, 2, 5 |
1 | 0, 4, 5 | 0, 8, 8 | |
2 | 7 | 1 | 7, 9 |
3 | 0, 3, 4, 8 | 2, 8 | 1, 2, 7 |
4 | 0, 9 | 1, 3, 7, 7 | 0, 4 |
5 | 1, 3, 4 | 3 | |
6 | 0 | 1, 4, 6 | |
7 | 3, 5, 5 | 4 | |
8 | 8, 9 | 8, 9 | 1, 9 |
9 | 7 | 3 | 4, 8 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 74 | 58 |
G.7 | 512 | 869 | 592 |
G.6 | 29116389517 | 520621102061 | 820721254974 |
G.5 | 5409 | 4939 | 3385 |
G.4 | 45268610994927885738995719387094737 | 682787732794078404242758791940707 | 89771754202157784812984838686496918 |
G.3 | 4794672722 | 4086955335 | 5548024507 |
G.2 | 3955 | 40833 | 50778 |
G.1 | 41764 | 21775 | 16747 |
ĐB | 637925 | 433905 | 822377 |
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 4, 5, 6, 7 | 9 |
1 | 2, 8 | 0, 9 | 1, 2, 7 |
2 | 0, 5 | 7 | 2, 3, 5 |
3 | 2, 3, 5, 9 | 7, 8 | |
4 | 7 | 0 | 6 |
5 | 8 | 5 | |
6 | 4 | 1, 9, 9 | 4, 8 |
7 | 1, 4, 7, 7, 8 | 4, 5, 5 | 0, 1, 8 |
8 | 0, 3, 5 | 9 | |
9 | 2 | 9 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 35 | 98 |
G.7 | 833 | 148 | 494 |
G.6 | 541469508819 | 31583873139 | 19735206979 |
G.5 | 5548 | 7848 | 3468 |
G.4 | 6054396122773672549586538481892788 | 1955681767618020030722175346566468 | 58492624161527819922215005649747467 |
G.3 | 9112749515 | 1494824529 | 9101828489 |
G.2 | 26044 | 71133 | 63050 |
G.1 | 51884 | 45450 | 24696 |
ĐB | 746822 | 806843 | 903684 |
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 6, 8 | 7 | 4, 5, 8, 9 |
2 | 0, 2 | 9 | 2, 2, 7 |
3 | 0, 3, 5, 9 | 3 | |
4 | 3, 8, 8, 8 | 1, 3, 4, 8, 9 | |
5 | 0 | 0, 6, 8 | 0, 3 |
6 | 7, 8 | 5, 8 | 7 |
7 | 3, 8, 9 | 6 | |
8 | 4, 9 | 0, 7 | 4, 8 |
9 | 2, 4, 6, 7, 8 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 69 | 78 |
G.7 | 25 | 430 | 365 |
G.6 | 428266495678 | 825798032443 | 625974675687 |
G.5 | 9990 | 4284 | 4570 |
G.4 | 7033218409172561312259022801031895 | 38574442454887087723716935830759692 | 8855583095940398261403651572893203 |
G.3 | 6568783161 | 6604254083 | 4534753531 |
G.2 | 40737 | 31036 | 85963 |
G.1 | 60590 | 97301 | 9435 |
ĐB | 655444 | 402478 | 952073 |
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 1, 3, 7 | 2, 9 |
1 | 0 | ||
2 | 8 | 3 | 2, 5 |
3 | 1, 5 | 0, 6 | 2, 7 |
4 | 7 | 2, 3, 5 | 4, 9 |
5 | 5, 9 | 7 | 6 |
6 | 1, 3, 5, 5, 7 | 9 | 1 |
7 | 0, 3, 8 | 0, 4, 8 | 8 |
8 | 7 | 3, 4 | 2, 7 |
9 | 5 | 2, 3 | 0, 0, 1, 5 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 41 | 0 |
G.7 | 369 | 673 | 669 |
G.6 | 146483339756 | 890723613430 | 20661145822 |
G.5 | 1043 | 9415 | 8682 |
G.4 | 886934106457262872844717228711116 | 87166660177612833577575964193677316 | 60520438517942044585847747514643425 |
